Date
Jour du match
dimanche 02 août
Heure de rendez-vous
14H45
à Vestiaire
Heure du match
16H00
Lieu
Namoussart
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BREGGE Noa | #0 |
|
COLLIN Logan | #0 |
|
|
DEPIENNE Julien | #0 |
|
|
FLEURY Nolan | #0 |
|
GEORGES Elioth | #0 |
|
|
KABONGO Christopher | #0 |
|
|
LOTT Kevin | #0 |
|
MARGOT Malcom | #0 |
|
MARTHE Yann | #0 |
|
|
MOURY Mael | #0 |
|
|
NOEL Maxime | #0 |
|
REUTER Cédric | #0 |
|
|
SAINTMARD William | #0 |
|
SIRRI Adrien | #0 |
| Staffs | ||
|
|
GILSON Arnaud | |
|
|
GUERMANN Vivien | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 16:00:00 dim. 02 août 2026 |
RFC Namoussart
|
1 - 3 |
EP1
EP1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BREGGE Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIN Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEPIENNE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FLEURY Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GEORGES Elioth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KABONGO Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOTT Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARGOT Malcom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTHE Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOURY Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NOEL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUTER Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAINTMARD William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRRI Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
GILSON Arnaud | ||||||||
|
|
GUERMANN Vivien | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||