Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BREGGE Noa | #0 |
|
CLABOUT Quentin | #0 |
|
COLLIN Logan | #0 |
|
|
DEPIENNE Julien | #0 |
|
|
FLEURY Nolan | #0 |
|
GEORGES Elioth | #0 |
|
JOOF Buba Master | #0 |
|
|
KOUACOU Rouane | #0 |
|
MARGOT Malcom | #0 |
|
|
MOURY Mael | #0 |
|
|
OTJACQUES Anatole | #0 |
|
REUTER Cédric | #0 |
|
|
SAINTMARD William | #0 |
|
SIRRI Adrien | #0 |
| Staffs | ||
|
|
GILSON Arnaud | |
|
|
GUERMANN Vivien | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 15:00:00 dim. 25 oct. 2026 |
RUS Etalle
|
2 - 3 |
EP1
EP1
|
Champ.
3e Provinciale
|
| 2026-07-12 10:00:00 dim. 12 juil. 2026 |
EP1
|
7 - 2 |
R.U.S. Etalle
R.U.S. Etalle
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BREGGE Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLABOUT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIN Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEPIENNE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FLEURY Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GEORGES Elioth | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOOF Buba Master | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KOUACOU Rouane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARGOT Malcom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOURY Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OTJACQUES Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUTER Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAINTMARD William | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIRRI Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
GILSON Arnaud | ||||||||
|
|
GUERMANN Vivien | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||